2 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 28 0 0 0 0 28 28 0 0 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 28 0 0 0 28 0 0 28 0 0 28 0 28 0 28 0 0 0 0 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 28 0 0 0 28 0 0 28 0 0 28 0 28 0 28 28 0 0 0 0 28 0 28 0 0 28 0 0 28 0 28 0 0 28 0 28 0 0 28 0 28 28 28 0 28 28 0 0 0 34 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 28 0 0 0 28 0 0 28 0 0 28 0 28 0 28 0 0 0 0 0 28 0 28 0 0 28 0 0 28 0 28 28 0 28 0 28 28 0 28 0 28 0 0 0 28 0 28 0 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 28 28 28 0 0 28 28 0 0 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 0 28 28 0 0 0 28 0 0 28 0 28 0 28 28 0 28 0 28 28 0 28 28 0 0 28 28 0 0 0 0 0 0 28 28 0 0 28 28 28 28 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0 0 28 0 0 28 0 28 0 0 28 0 28 0 0 28 0 28 0 0 0 28 0 28 0 0 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0 28 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28 0 28 28 28 0 0 28 0 0 28 0 28 0 0 28 0 28 28 28 0 28 0 0 28 0 0 0 28 0 0 28 0 0 0 28 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28 0 0 28 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 0 0 28 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
